Портативный цифровой осциллограф UNI-T UTD1025CL

Прислал мне тут Toolboom на обзор осциллограф UNI-T UTD1025CL. Я честно использовал в своей работе только его примерно с неделю и теперь делюсь впечатлениями от работы.
Характеристики
| Число каналов | 1 | Полоса пропускания | 25 Мгц |
| Время нарастания | ≤ 14 нс |
| Выборка в реальном времени | 200 Мвыб./с |
| Вертикальное разрешение | 5 мВ/div ~20 В/div |
| Длина памяти | 12 kpts |
| Скорость сканирования | 10 нс ~ 50 с/div |
| Типы запуска | Edge, Pulse, Slope, Video |
| Мультиметр | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В: ±(1%+5) |
| Переменное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В: ±(1,2%+5) |
| Постоянные ток | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 4000 мА / 10 A: ±(1,5%+5) |
| Переменный ток | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 4000 мА / 10 A: ±(5%+5) |
| Сопротивление | 400 Ом / 4 Ком / 40 Ком / 400 Ком / 4 Мом / 40 Мом: ±(1,5%+5) |
| Емкость | 51,2 нФ / 512 нФ / 5,12 мкФ / 51,2 мкФ / 100 мкФ: ±(3%+5) |
| Основные характеристики | |
| Разрядность | 4000 |
| Размер дисплея | 3,5-дюйма, TFT, 300х200, цветной |
| Питание | блок питания 220 В, 50 Гц батарея 7.4 В, 3600 мА/ч. Около 8 часов автономной работы |
| Габариты | 199 × 118 × 49 мм |
| Вес | 0,9 кг |
И все это за 260 баксов на текущий день.
(далее…)